马来西亚博特拉大学(Universiti Putra Malaysia),简称 UPM / 博大,始建于1931年,位于马来西亚雪兰莪州沙登地区,是东南亚著名研究型综合大学,中国教育部教育涉外监管网承认的正规国外院校。也是东南亚高等教育研究协会、全球产学未来人才培育策略联盟 、东盟大学联盟 、英联邦大学协会、亚洲及太平洋大学协会 、奥地利-东南亚学术大学网络成员。
马来西亚博特拉大学主校区占地1103公顷,在马来西亚砂捞越设有分校,在校师生约3万人;1973年学校与马来亚大学农业系合并成马来西亚农业大学,1999年正式改名为马来西亚博特拉大学。
博特拉大学的商科,农业和林业专业位居马来西亚第一,远超马来亚大学, 理科大学,国立大学。2013 年博特拉大学经济管理学院获得了AACSB 顶级商学院认证标志这马来西亚诞生了首个世界级商学院。UPM 坐落于马来西亚新政府管理中心——PURTRA JAYA,毗邻吉隆坡国际机场和吉隆坡市中心,交通十分便利, 同时环境宁静优美,是理想的求知学府。
学校排名
-
马来西亚博特拉大学是马来西亚最大的大学之一,QS五星级大学。2020/2021会计与金融专业居QS世界大学学科排名150名,
-
商业与经济学院荣获AACSB顶级商学院认证;
-
2021/2022年QS世界大学排名分别位列132位(QS亚洲大学排名中位列第28名)和143位。https://www.qschina.cn/qs-world-university-rankings-2021
-
农业与林业、石油工程专业居QS世界大学学科100强。
-
2011 年度亚洲大学综合排名第 57 位。
-
2010 年度全球绿色大学排名第 6 位。
-
马来西亚政府审批的四所医博类研究型大学之一。
-
马来西亚研究型大学中硕士和博士研究生人数最多的大学,有 14000 多名,几乎占总学生人数的一半。
-
全马公立大学中毕业生就业率最高的大学。
-
是全马公立大学教师队伍中拥有博士学位比例最高的大学,超过 70% 以上的教师拥有博士学位。
-
工商管理硕士MBA 在马来西亚排名第一,亚洲排名第七。
-
兽医学院、工程学院、生命科学及医学院、农业学院、 经济管理学院、环境科学院、保安部、学生健康中心、注册部等均获得ISO9000 认证。其它学院和部分正在认证中。
先进工艺学 | 生物科学 | 环境研究 |
Ø 能源工程 | Ø 应用微生物学 | Ø 环境分析和建模 |
Ø 纳米材料 | Ø 水生生物技术 | Ø 环境经济学 |
Ø 纳米科技 | Ø 生物信息学 | Ø 环境教育 |
Ø 纳米技术 | Ø 生物过程工程 | Ø 环境伦理 |
Ø 传感器技术工程 | Ø 分析化学 | Ø 环境水文学和水文地质学 |
Ø 智能传感工程 | Ø 动物生产 | Ø 环境规划和管理 |
Ø 绿色工程 | Ø 水产养殖 | Ø 环境政策和治理 |
Ø 可持续技术 | Ø 水生生物学 | Ø 环境污染控制技术 |
农业和粮食政策研究 | Ø 生物化学 | Ø 环境质量和保护 |
Ø 农业发展政策 | Ø 化学 | Ø 环境系统和过程 |
Ø 自然资源开发政策 | Ø 昆虫学 | Ø 海洋和淡水生态系统 |
农业 | Ø 环境化学 |
|
Ø 农业企业 | Ø 森林经济学 | 食品科学和技术 |
Ø 农业植物学 | Ø 森林恢复 | Ø 食品生物技术 |
Ø 农业经济学 | Ø 林业 | Ø 食物管理 |
Ø 农艺学 | Ø 园艺 | Ø 食品安全 |
Ø 农业技术 | Ø 土地资源管理 | Ø 食物科学 |
Ø 动物行为和福利 | Ø 海洋生态学和生物学 | Ø 餐饮服务 |
Ø 动物育种和遗传学 | Ø 微生物生物技术 | Ø 食品科技 |
Ø 动物营养 | Ø 微生物学 |
|
Ø 动物生理学 | Ø 公园和娱乐管理 | 林业 |
Ø 动物生产 | Ø 植物生物技术 | Ø 森林生物技术 |
Ø 动物废物管理 | Ø 植物病理学 | Ø 森林植物学 |
Ø 水产养殖和海洋生物技术 | Ø 木材科学和技术 | Ø 森林经济和政策 |
Ø 水产养殖遗传和繁殖 | Ø 生物治疗 | Ø 森林工程和运营 |
Ø 水产养殖营养 | Ø 细胞生物学 | Ø 森林管理和对话 |
Ø 养殖生产技术 | Ø 沿海地区的管理 | Ø 森林培育 |
Ø 水生生物学和生态学 | Ø 诊断 | Ø 娱乐和生态旅游服务 |
Ø 作物生产和生理学 | Ø 酶技术 | Ø 娱乐资源管理 |
Ø 昆虫学 | Ø 发酵技术 | Ø 城市林业 |
Ø 鱼类健康管理 | Ø 遗传多样性 | Ø 野生生态和管理 |
Ø 遗传学和植物育种 | Ø 基因组学,蛋白质组学 | Ø 木材复合技术 |
Ø 园艺 | Ø 免疫学 | Ø 木材行业管理 |
Ø 土地资源管理 | Ø 海洋生态和生物多样性 | Ø 木材科学和技术 |
Ø 肉类科学 | Ø 医学生物技术 |
|
Ø 害虫管理 | Ø 药物化学 | 老年病学 |
Ø 农药毒理学 | Ø 分子生物技术 | Ø 老年病学科技 |
Ø 植物病理学 | Ø 肿瘤科 | Ø 老年病学 |
Ø 种植园管理科学 | Ø 药理 | 社会老年学 |
Ø 精准农业 | Ø 植物化学 |
|
Ø 种子科学和技术 | Ø 植物代谢物工程 | 人类生态 |
Ø 土壤保持和水管理 | Ø 蛋白质工程 | Ø 社区发展 |
Ø 土壤肥力和植物营养 | Ø 毒理学 | Ø 消费科学 |
Ø 土壤科学 | Ø 疫苗技术 | Ø 发展心理学 |
Ø 脊椎动物害虫 | 生物技术和生物分子科学 | Ø 家庭生态 |
Ø 杂草科学 | Ø 动物细胞生物技术 | Ø 家族经济和管理 |
农业和食品科学(民都鲁,沙捞越校区) | Ø 生物化学 | Ø 性别与发展 |
Ø 农业 | Ø 生物信息学和系统生物学 | Ø 住房 |
Ø 农业经济 | Ø 环境生物技术 | Ø 人类发展 |
Ø 农艺学 | Ø 食品和酶生物技术 | Ø 音乐 |
Ø 农业技术 | Ø 基因工程和分子生物学 | Ø 哲学和文明研究 |
经济和管理 | Ø 工业生物技术 | Ø 政治和政府 |
Ø 商业经济学 | Ø 微生物生物技术 | Ø 儿童发展心理学 |
Ø 经济学 | Ø 微生物学 | Ø 社会心理学 |
Ø 待客 | Ø 纳米生物技术 |
|
Ø 旅游 | Ø 植物生物技术 | 数学研究 |
教育研究 | Ø 结构生物学 | Ø 数论中的分析方法 |
Ø 课程和指导 | 计算机科学和信息技术 | Ø 图的色度 |
Ø 教育管理 |
|
Ø 计算和数学生物学 |
Ø 教育心理学 | Ø 计算机图形 | Ø 计算数学 |
Ø 教育技术 | Ø 计算机网络 | Ø 计算统计和推理 |
Ø 推广教育 | Ø 计算机视觉 | Ø 计算机辅助指导和知识管理 |
Ø 指导和咨询 | Ø 数据库系统 | Ø 流体动力学 |
Ø 人力资源开发 | Ø 信息检索 | Ø 高性能计算和分布式计算 |
Ø 德育 | Ø 信息系统 | Ø 教学设计和数学技术 |
Ø 体育 | Ø 智能计算 | Ø 数学密码学 |
Ø 教育社会学 | Ø 知识管理 | Ø 网络理论和应用 |
Ø 体育科学 | Ø 多媒体信息检索 | Ø 数学和民族数学教育学 |
Ø 英语作为第二语言的教学 | Ø 多媒体系统 | Ø 教数学心理学 |
Ø 把马来语作为第一语言教学 | Ø 并行和分布式计算 | Ø 量子信息科学 |
Ø 马来文为马来文学 | Ø 编程语言和系统 | Ø 可靠性分析 |
Ø 技术和职业教育 | Ø 计算安全 | Ø 科学计算和应用 |
工程 | Ø 软件工程 | Ø 统计建模和预测 |
Ø 航天工程 | 设计和建筑 | Ø 代数结构理论 |
Ø 农业机械化和自动化 |
|
Ø 波传播 |
Ø 农业过程工程 | Ø 建筑学研究 |
|
Ø 农业机器人工程 | Ø 综合设计研究 | 清真产品研究 |
Ø 农业废弃物工程 | Ø 景观研究 | Ø 清真产品科学 |
Ø 自动化工程 | Ø 包装工程 | Ø 清真产品的开发 |
Ø 生化工程 | 城市规划和设计 | Ø 清真产品管理 |
Ø 生物医学工程 |
|
Ø 伊斯兰教法和清真法 |
Ø 生物过程工程 | 现代语言和沟通 |
|
Ø 化学工程 | Ø 应用比较语言学 | 医学和健康科学 |
Ø 通信和网络工程 | Ø 阿拉伯语 | Ø 解剖学 |
Ø 工程中的计算方法 | Ø 中国文学 | Ø 化学病理学 |
Ø 计算机和嵌入式系统工程 | Ø 通信技术(仅限硕士学位) | Ø 临床营养 |
Ø 计算机集成制造 | Ø 文化和文学研究 | Ø 社区健康 |
Ø 控制和自动化工程 | Ø 开发沟通(仅限硕士学位) | Ø 社区营养 |
Ø 电力工程 | Ø 话语研究 | Ø 环境健康 |
Ø 电子工程 | Ø 英语 | Ø 环境医学 |
Ø 环境工程 | Ø 英国文学 | Ø 流行病学和生物统计学 |
Ø 农场结构 | Ø 人际沟通 |